Стоимость ремонта электрооборудования и услуги автоэлеткрика
Виды услуг по ремонту | Стоимость | Дополнтельно |
Диагностика электрообоудования и систем электропроводки двигателя |
от 500 грн | стоимость услуг по диагностике электрооборудования и проводки включает в себя перечень работ по прозвону цепей, считыванию параметров исполнительных механизмов и систем двигателя, измеряется понятием "нормо-час работы электрика-диагноста" |
Компьютерная диагностика двигателя (считывание кодов неисправностей) |
300 грн | считывание кодов неисправностей с прследующей их расшифровкой |
Комплексная компьютерная диагностика двигателя и систем (с отслеживнием параметров и их углубленным анализом) | 450 грн | |
Снятие/установка (замена) генератора | от 300 грн | |
Снятие/установка (замена) старера | от 450 грн | |
Нормо-час работы автоэлектрика | 500 грн | категория "нормо-час" - не является астрономическим понятием (т.е. не означает привычный для нешего понимания час времени). Данный термин являет собой норму оценки сложности работы мастера и зависит исключительно от объема и специфики тех или иных выполняемых операций |
Диагностика аккумулятора (тест оборудованием под нагрузкой) | 100 грн | при наличии прямого доступа к агрегату |
Диагностика генератора (замер показателей выходящего напряжения) | 100 грн | |
Замена датчиков двигателя (1 датчик) | от 80 грн | окончательная стоиомость замены определяется расположением датчика и наличем доступа к нему |
Замена шлейфа (контактного кольца) рулевого колеса | от 600 грн | |
Замена лампочки в фаре (основной свет, галоген) | от 70 грн | в случае необходимости снятия/установки фары или других сопутствующих элементов, такие работы оплачуются дополнительно |
Замена лампочки задних фонарей | от 50 грн | в случае необходимости снятия/установки фонаря или других сопутствующих элементов, такие работы оплачуются дополнительно |
Замена подрулевого переключателя (на рулевой колонке) | от 300 грн | в случаях, если замена даного узла предусмотрена его конструкцией |
Замена вентилятора (в сборе с мотором) отопителя салона (вентялатор печки) | от 360 грн | |
Замена механизма замка боковой двери | от 450 грн | стоимость зависит от сложности снятия/установки дверной карты |
Замена аккумулятора | от 100 грн |
Стоимость других услуг
* - стоимость услуги указана ориентировочно, и может меняться в случае возможных осложнений во время проведения ремонтных или других работ на СТО. Так же стоимость каждой услуги может быть уменьшена для постоянных клиентов или в случае проведения комплексов ремонтных работ или обслуживания. Стоимость ремонтов двигателя так же может зависить от сложности агрегата и от его типа.
** - указанный перечень работ является не полным. В нем указаны наиболее распространенные услуги. Перечень ремонтных работ, которые выполняет наш автосервис не ограничен данным прайс-листом. Дополнительную информацию уточняйте, связавшись с нами или задав нам вопрос через систему сайта.